专家计划:风萧萧命中率:93% | 回报率:1603%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 单 | 0164期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
162-164期 | 双 | 0163期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 双 | 0161期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 单 | 0160期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 双 | 0158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 单 | 0157期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 双 | 0154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 双 | 0153期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 单 | 0152期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 单 | 0149期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 双 | 0146期 8连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 双 | 0145期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 单 | 0144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 单 | 0143期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 单 | 0142期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 双 | 0141期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 单 | 0140期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 双 | 0139期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 单 | 0137期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 单 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 单 | 0131期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 双 | 0129期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 双 | 0127期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 单 | 0124期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 单 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 双 | 0120期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 单 | 0118期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 单 | 0116期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 双 | 0115期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 单 | 0114期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 单 | 0112期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 单 | 0111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 单 | 0110期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 双 | 0109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 单 | 0108期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 单 | 0107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 双 | 0105期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 双 | 0102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 单 | 0100期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 双 | 0097期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 单 | 0094期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 单 | 0092期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。